CC BY 4.0
| 12/70 Grizzly 40 Slug | |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 슬러그 |
| 무게 | 0.055 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
| 성능 | |
| 탄속 | 390 m/s |
| 데미지 | 190 |
| 관통력 | 12 |
| 방어구 피해량 % | 48 |
| 정확도 % | +80 |
| 반동 % | +20 |
| 파편화 확률 | 12% |
| 도탄 확률 | 10% |
| 경험치 정보 | |
| 획득 시 | 0 |
| 조사 시 | 10 |
| 12/70 Grizzly 40 Slug | |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 슬러그 |
| 무게 | 0.055 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
| 성능 | |
| 탄속 | 390 m/s |
| 데미지 | 190 |
| 관통력 | 12 |
| 방어구 피해량 % | 48 |
| 정확도 % | +80 |
| 반동 % | +20 |
| 파편화 확률 | 12% |
| 도탄 확률 | 10% |
| 경험치 정보 | |
| 획득 시 | 0 |
| 조사 시 | 10 |