CC BY 4.0
| 12/70 HP Slug Copper Sabot Premier | |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 슬러그 |
| 무게 | 0.043 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 3 |
| 성능 | |
| 탄속 | 442 m/s |
| 데미지 | 206 |
| 관통력 | 14 |
| 방어구 피해량 % | 46 |
| 정확도 % | +150 |
| 반동 % | +10 |
| 파편화 확률 | 38% |
| 도탄 확률 | 10% |
| 경험치 정보 | |
| 획득 시 | 0 |
| 조사 시 | 10 |
| 12/70 HP Slug Copper Sabot Premier | |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 슬러그 |
| 무게 | 0.043 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 3 |
| 성능 | |
| 탄속 | 442 m/s |
| 데미지 | 206 |
| 관통력 | 14 |
| 방어구 피해량 % | 46 |
| 정확도 % | +150 |
| 반동 % | +10 |
| 파편화 확률 | 38% |
| 도탄 확률 | 10% |
| 경험치 정보 | |
| 획득 시 | 0 |
| 조사 시 | 10 |