CC BY 4.0
| 12x70 shell with .50 BMG bullet | |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 슬러그 |
| 무게 | 0.055 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 4 |
| 성능 | |
| 탄속 | 410 m/s |
| 데미지 | 197 |
| 관통력 | 26 |
| 방어구 피해량 % | 57 |
| 정확도 % | +90 |
| 반동 % | +25 |
| 파편화 확률 | 5% |
| 도탄 확률 | 10% |
| 특수 효과 | 트레이서 |
| 경험치 정보 | |
| 획득 시 | 0 |
| 조사 시 | 10 |
| 12x70 shell with .50 BMG bullet | |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 슬러그 |
| 무게 | 0.055 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 4 |
| 성능 | |
| 탄속 | 410 m/s |
| 데미지 | 197 |
| 관통력 | 26 |
| 방어구 피해량 % | 57 |
| 정확도 % | +90 |
| 반동 % | +25 |
| 파편화 확률 | 5% |
| 도탄 확률 | 10% |
| 특수 효과 | 트레이서 |
| 경험치 정보 | |
| 획득 시 | 0 |
| 조사 시 | 10 |