CC BY 4.0
| 20x70 7.5mm Buckshot | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 벅샷 |
| 무게 | 0.04 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
| 스키어(Skier)우호도 레벨 1 | |
| 성능 | |
| Projectiles | 8 |
| 탄속 | 430 m/s |
| 데미지 | 25 |
| 관통력 | 3 |
| 방어구 피해량 % | 14 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 0% |
| 도탄 확률 | 0% |
| 20x70 7.5mm Buckshot | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 벅샷 |
| 무게 | 0.04 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
| 스키어(Skier)우호도 레벨 1 | |
| 성능 | |
| Projectiles | 8 |
| 탄속 | 430 m/s |
| 데미지 | 25 |
| 관통력 | 3 |
| 방어구 피해량 % | 14 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 0% |
| 도탄 확률 | 0% |