CC BY 4.0
23x75mm “Barricade” | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.08 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 4 |
성능 | |
탄속 | 420 m/s |
데미지 | 192 |
관통력 | 39 |
방어구 피해량 % | 75 |
정확도 % | -5 |
반동 % | +25 |
파편화 확률 | 20% |
도탄 확률 | 40% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |
23x75mm “Barricade” | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.08 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 4 |
성능 | |
탄속 | 420 m/s |
데미지 | 192 |
관통력 | 39 |
방어구 피해량 % | 75 |
정확도 % | -5 |
반동 % | +25 |
파편화 확률 | 20% |
도탄 확률 | 40% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |