CC BY 4.0
23x75mm Shrapnel 10 | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.08 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 2 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 270 m/s |
데미지 | 87 |
관통력 | 11 |
방어구 피해량 % | 20 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 20% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |
23x75mm Shrapnel 10 | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.08 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 2 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 270 m/s |
데미지 | 87 |
관통력 | 11 |
방어구 피해량 % | 20 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 20% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |