CC BY 4.0
23x75mm Shrapnel-25 | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.08 kg |
크기 | 1x1 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 375 m/s |
데미지 | 78 |
관통력 | 10 |
방어구 피해량 % | 20 |
정확도 % | +20 |
반동 % | +10 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 20% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |
23x75mm Shrapnel-25 | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.08 kg |
크기 | 1x1 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 375 m/s |
데미지 | 78 |
관통력 | 10 |
방어구 피해량 % | 20 |
정확도 % | +20 |
반동 % | +10 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 20% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |