CC BY 4.0
7.62x25mm TT AKBS | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 라운드 |
무게 | 0.01kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 1 |
성능 | |
탄속 | 425 m/s |
데미지 | 58 |
관통력 | 9 |
방어구 피해량 % | 32 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 25% |
도탄 확률 | 6.5% |
7.62x25mm TT AKBS | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 라운드 |
무게 | 0.01kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 1 |
성능 | |
탄속 | 425 m/s |
데미지 | 58 |
관통력 | 9 |
방어구 피해량 % | 32 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 25% |
도탄 확률 | 6.5% |