CC BY 4.0
| 7.62x25mm TT LRN | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.01kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
| 성능 | |
| 탄속 | 375 m/s |
| 데미지 | 64 |
| 관통력 | 6 |
| 방어구 피해량 % | 28 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 35% |
| 도탄 확률 | 5% |
| 7.62x25mm TT LRN | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.01kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
| 성능 | |
| 탄속 | 375 m/s |
| 데미지 | 64 |
| 관통력 | 6 |
| 방어구 피해량 % | 28 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 35% |
| 도탄 확률 | 5% |