CC BY 4.0
| 7.62x25mm TT LRNPC | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.01kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 2 |
| 성능 | |
| 탄속 | 385 m/s |
| 데미지 | 66 |
| 관통력 | 5 |
| 방어구 피해량 % | 27 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 35% |
| 도탄 확률 | 5% |
| 7.62x25mm TT LRNPC | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.01kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 2 |
| 성능 | |
| 탄속 | 385 m/s |
| 데미지 | 66 |
| 관통력 | 5 |
| 방어구 피해량 % | 27 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 35% |
| 도탄 확률 | 5% |