CC BY 4.0
7.62x25mm TT PT gzh | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 라운드 |
무게 | 0.01kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 2 |
성능 | |
탄속 | 415 m/s |
데미지 | 60 |
관통력 | 12 |
방어구 피해량 % | 34 |
정확도 % | -5 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 16.6% |
도탄 확률 | 10% |
특수 효과 | 예광탄 |
7.62x25mm TT PT gzh | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 라운드 |
무게 | 0.01kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 2 |
성능 | |
탄속 | 415 m/s |
데미지 | 60 |
관통력 | 12 |
방어구 피해량 % | 34 |
정확도 % | -5 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 16.6% |
도탄 확률 | 10% |
특수 효과 | 예광탄 |