CC BY 4.0
9x18 mm PM 9 BZT gzh | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 라운드 |
무게 | 0.01kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 3 |
성능 | |
탄속 | 325 m/s |
데미지 | 53 |
관통력 | 18 |
방어구 피해량 % | 28 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 17% |
도탄 확률 | 9.5% |
특수 효과 | 아음속 |
9x18 mm PM 9 BZT gzh | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 라운드 |
무게 | 0.01kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 3 |
성능 | |
탄속 | 325 m/s |
데미지 | 53 |
관통력 | 18 |
방어구 피해량 % | 28 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 17% |
도탄 확률 | 9.5% |
특수 효과 | 아음속 |