CC BY 4.0
| 9x18 mm PM 9 P gzh | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.011 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 1 |
| 성능 | |
| 탄속 | 302 m/s |
| 데미지 | 50 |
| 관통력 | 5 |
| 방어구 피해량 % | 16 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 25% |
| 도탄 확률 | 6.5% |
| 특수 효과 | 아음속 |
| 9x18 mm PM 9 P gzh | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.011 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 1 |
| 성능 | |
| 탄속 | 302 m/s |
| 데미지 | 50 |
| 관통력 | 5 |
| 방어구 피해량 % | 16 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 25% |
| 도탄 확률 | 6.5% |
| 특수 효과 | 아음속 |