CC BY 4.0
| 9x18 mm PM PBM | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.007kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 3 |
| 성능 | |
| 탄속 | 519 m/s |
| 데미지 | 40 |
| 관통력 | 28 |
| 방어구 피해량 % | 30 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | +4 |
| 파편화 확률 | 16% |
| 도탄 확률 | 9% |
| 9x18 mm PM PBM | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.007kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 3 |
| 성능 | |
| 탄속 | 519 m/s |
| 데미지 | 40 |
| 관통력 | 28 |
| 방어구 피해량 % | 30 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | +4 |
| 파편화 확률 | 16% |
| 도탄 확률 | 9% |