CC BY 4.0
| 9x18 mm PM SP7 gzh | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.011 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 3 |
| 성능 | |
| 탄속 | 420 m/s |
| 데미지 | 77 |
| 관통력 | 2 |
| 방어구 피해량 % | 5 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 2% |
| 도탄 확률 | 5% |
| 9x18 mm PM SP7 gzh | ![]() |
|---|---|
![]() | |
| 일반 정보 | |
| 타입 | 라운드 |
| 무게 | 0.011 kg |
| 크기 | 1x1 |
| 판매처 | 프라퍼(Prapor)우호도 레벨 3 |
| 성능 | |
| 탄속 | 420 m/s |
| 데미지 | 77 |
| 관통력 | 2 |
| 방어구 피해량 % | 5 |
| 정확도 % | 0 |
| 반동 % | 0 |
| 파편화 확률 | 2% |
| 도탄 확률 | 5% |