CC BY 4.0
12/70 Dual Sabot Slug | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 슬러그 |
무게 | 0.05 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 3 |
성능 | |
Projectiles | 2 |
탄속 | 415 m/s |
데미지 | 75 |
관통력 | 17 |
방어구 피해량 % | 65 |
정확도 % | +100 |
반동 % | +15 |
파편화 확률 | 10% |
도탄 확률 | 10% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |
12/70 Dual Sabot Slug | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 슬러그 |
무게 | 0.05 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 3 |
성능 | |
Projectiles | 2 |
탄속 | 415 m/s |
데미지 | 75 |
관통력 | 17 |
방어구 피해량 % | 65 |
정확도 % | +100 |
반동 % | +15 |
파편화 확률 | 10% |
도탄 확률 | 10% |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |