CC BY 4.0
20/70 5.6mm Buckshot | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.028 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 340 m/s |
데미지 | 26 |
관통력 | 1 |
방어구 피해량 % | 12 |
정확도 % | -10 |
반동 % | +10 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 0% |
특수 효과 | 아음속 |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |
20/70 5.6mm Buckshot | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.028 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 1 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 340 m/s |
데미지 | 26 |
관통력 | 1 |
방어구 피해량 % | 12 |
정확도 % | -10 |
반동 % | +10 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 0% |
특수 효과 | 아음속 |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |