CC BY 4.0
20/70 6.2mm Buckshot | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.032 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 2 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 410 m/s |
데미지 | 22 |
관통력 | 2 |
방어구 피해량 % | 13 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 0% |
특수 효과 | 아음속 |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |
20/70 6.2mm Buckshot | |
---|---|
일반 정보 | |
타입 | 벅샷 |
무게 | 0.032 kg |
크기 | 1x1 |
판매처 | 예거(Jaeger)우호도 레벨 2 |
성능 | |
Projectiles | 8 |
탄속 | 410 m/s |
데미지 | 22 |
관통력 | 2 |
방어구 피해량 % | 13 |
정확도 % | 0 |
반동 % | 0 |
파편화 확률 | 0% |
도탄 확률 | 0% |
특수 효과 | 아음속 |
경험치 정보 | |
획득 시 | 0 |
조사 시 | 10 |